Automatyczne bollardy wysokiego bezpieczeństwa CartPoland
wykorzystuje się w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi pojazdów do zabezpieczonych obszarów i utrzymania najwyższego poziomu ochrony antyterrorystycznej.
Instalacja tego typu urządzeń jest wymagana głównie w miejscach wysoce zagrożonych atakiem przez duże pojazdy: w miejscach publicznych (stadiony, tereny targowe), instytucjach rządowych, infrastrukturze wojskowej itp.
Automatyczne bollardy wysokiego bezpieczeństwa posiadają certyfikację zgodnie z normą ASTM F2656, w tym M30 P1 (-1,2 m) i M50 (-0,6 m).
Standardowy zestaw składa się z segmentu blokującego z obudową instalacyjną, zewnętrznej skrzynki sterującej z HPU i PLC w niej, kabla połączeniowego, węży hydraulicznych / olejowych i sterownika przycisku.
Szeroka gama akcesoriów umożliwia bezproblemową pracę w trudnych warunkach otoczenia.
Tego typu urządzenia mogą być łatwo zintegrowane i połączone z urządzeniami kontroli dostępu (szlabany itp.).
Specyfikacje produktu i kompletne zestawy mogą się różnić od przedstawionych na
Zapytaj o ten produkt
Dane techcniczne
M30 | |
Model | RB348 |
Napęd | Hydrauliczny |
Szerokość, mm | 325 |
Wysokość, mm | 1000 |
Grubość ścian, mm | 20 |
Odporność na uderzenie, J | 679,9 |
Obciążenie na oś, t | 15 |
Czas wznoszenia | 4 |
Czas opadania, s | 3,5 |
Czas wznoszenia awaryjnego, s | 1,5 |
Temperatura działania | Od-40 °C do +60°C |
Zasilanie | 3 fazy 400V, 50/60Hz |
Poziom ochrony | IP 67 dla bollarda IP 55 dla skrzynki zarządzającej |
Wykonanie | Malowanie proszkowe (paleta barw RAL) Wykonanie ze stali nierdzewnej na zamówienie |
.
M50 | |
Model | RB342 |
Napęd | Hydrauliczny |
Szerokość, mm | 325 |
Wysokość, mm | 1200 |
Grubość ścian, mm | 30 |
Odporność na uderzenie, J | 1845 |
Obciążenie na oś, t | 15 |
Czas wznoszenia, s | 4(±1) |
Czas opadania, s | 3,5(±1) |
Czas wznoszenia awaryjnego, s | 1,5 |
Temperatura działania | Od-40 °C do +60°C |
Zasilanie | 3 fazy 400V, 50/60Hz |
Poziom ochrony | IP 67 dla bollarda IP 55 dla skrzynki zarządzającej |
Wykonanie | Malowanie proszkowe (paleta barw RAL) Wykonanie ze stali nierdzewnej na zamówienie |
Modele
AUIA-342 (M50) |
AUIA-348 (M30) |
Schematy
Certyfikaty
Dane techniczne
Model | RB342 | RB348 |
Security class | ASTM F 2656-07, M50, P1(-0.6m) | ASTM F2656-07, M30, P1(-1.2m) |
Drive | Hydraulic (HPU) | |
Tube diameter, mm | 325 | |
Tube height, mm | 1200 | 1000 |
Wall thickness, mm | 30 | 20 |
Impact resistance, J | 1 845 000 | 679 900 |
Axle load, t | 15 | |
Rising time, cm/sec | ~35 | |
Lowering time, cm/sec | ~38 | |
Operating temperature, °С | -40 °С +60 °С (for temperatures lower than -10 °С use the heating device) | |
Power supply | 3 phase 400 V, 50/60 Hz | |
Protection level | IP 67 (for bollard) IP55 (for control box) |
|
Tube materials | – Galvanized and powder coated tube (any RAL up on request) – Stainless steel sleeve / casing up on request |
Galeria
Video