KOLCZATKA AUTOMATYCZNA
Kolczatki automatyczne to przystępne cenowo i jednocześnie wydajne rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu.
Wśród opcji do wyboru znajdziemy różne typy instalacji, jedno lub dwukierunkowe podjazdy kontrolne i kolce o różnej długości. Czyni to z kolczatek automatycznych wszechstronne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo w różnorodnych projektach oraz umożliwia ich szerokie zastosowanie.
Wbudowany agregat hydrauliczny umożliwia zastosowanie kolczatek automatycznych w trudnych warunkach klimatycznych, a także w projektach wymagających dużych odległości (do 100 m) między jednostką sterującą a samą kolczatką.
Zapytaj o ten produkt
Dane techniczne
Model | RB370-02 | RB370-03 | RB370-04 | RB373-02 | RB373-03 | RB373-04 |
Installation type | Shallow mounted / Above the ground (with ramps) | |||||
Drive | Hydraulic | |||||
Spikes direction | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | One-directional | One-directional | One-directional |
Width, mm | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Height, mm | 170 | |||||
Load per axle, t | 15 | |||||
Rising time, s | 3,0 | |||||
Lowering time, s | 2,0 | |||||
Operating temperature*, °C | -40 / +60 | |||||
Power supply | 1 phase 230 V, 50/60 Hz | |||||
Protection level | IP 67 for Tire-killer IP 55 for control box | |||||
Materials | Structural steel C22 (powder coated) | |||||
* for temperatures lower than -10 °C use the heating device for temperatures higher than +40 °C use the cooler device |
Galeria
Schemat