ZK9500, najnowszy optyczny skaner biometryczny linii papilarnych
Obsługuje wykrywanie palców i szybko rejestruje obraz odcisków palców w wysokiej rozdzielczości. Produkt jest mały, łatwy w użyciu do rejestracji odcisków palców na pulpicie. Niskie zużycie energii, dotyczy również tabletu i telefonu komórkowego z systemem Android. Dostarczamy klientom SDK do tworzenia własnych aplikacji.
- Obsługa funkcji wykrywania odcisków palców
- Szybkie rozpoznawanie suchych, mokrych i szorstkich odcisków palców
- Dostępne SDK do programowania
- Szybkie złącze USB 2.0
Zapytaj o ten produkt
Dane techniczne
| Model | ZK9500 |
|---|---|
| CPU | 280MHz DSP |
| Flash | 32 MB |
| SoC | RTOS |
| Jakość obrazu | 2 milliony pikseli CMOS |
| Szyfrowanie danych | TAK |
| Woda | Brak uszkodzeń i poprawne działanie |
| Suche, mokre i nieczytelne odciski | TAK |
| Zasilanie | 5V:200mA scanning;5V:60mA idle(waiting for finger) |
| Detekcja na żywo | NIE |
| LED | Zielony |
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
| Napięcie | 5V |
| Moc | 200mA |
| Komunikacja | USB 2.0/USB1.1 |
| Wtyczki | USB Type A |
| Rozdzielczość | 500 dpi |
| Efektywny obszar skan. | 15.24 * 20.32 mm (FAP20) |
| Obszar skan. | 16.5 * 23 mm |
| Rozmiar obrazu | 300 * 400 pixel(FAP20 ) |
| Wymiary | 75.5 * 53.2 * 19 mm (L*W*H) |
| Format obrazu | RAW,BMP,JPG |
| Szablon | ZKFinger V10.0 |
| Temperatura | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h. |


