Automatyczny dozownik to nowoczesne rozwiązanie przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii. Czujnik bezdotykowy aktywuje rozpylenie płynu dezynfekcyjnego na dłonie, czyszcząc je.
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, dozownik będzie dobrze wyglądał w każdym wnętrzu. Produkt jest łatwy w utrzymaniu. Wyczyszczenie dozownika jest bardzo proste, a sam pojemnik można uzupełnić szybko i w nieskomplikowany sposób.
Zalety:
- Dostosowanie czasu reakcji i ilości płynu – od 0.5s to 6s / od 0.3ml to 4ml
- Rozproszenie płynu w postaci mgły – zapewnia pokrycie całego obszaru dłoni
- Czujnik ruchu (czujnik podczerwieni) – włącza urządzenie w momencie wykrycia rąk
- Ergonomia – wszystkie elementy zostały zaprojektowane w sposób korzystny dla użytkownika
- Bezpieczne bezdotykowe użytkowanie – zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków przez dotyk
- Możliwość montażu w dowolnym miejscu – łatwa instalacja i użytkowanie produktu
- Kontrolka RGB LED trybu pracy – lampka ostrzegawcza informuje o danym trybie urządzenia
- Solidna konstrukcja – stal nierdzewna AISI 304 / stal malowana lakierem (paleta RAL)
Zapytaj o ten produkt
Dane techniczne
| Typ płynu | Ciecz (nie może być lepka) | ||||
| Typ działania | automatyczny, bezdotykowy | ||||
| Pojemność | 2000 ml | ||||
| Czułość sensora | <= 150 mm | ||||
| Średni zapas cieczy | Dostosowany | ||||
| Czas zraszania | 0,5 s | 1 s | 2,5 s | 4 s | 6 s | 
| Dawka płynu | 0,33 ml | 0,66 ml | 1,66 ml | 2,6 ml | 4 ml | 
| Średnie zużycie płynu | 6000 użyć | ||||
| Źródło zasilania – Napięcie wejściowe – Napięcie / prąd | |||||
| 100 ~ 240V | |||||
| 12V / 1 A | |||||
| Pobór energii | <= 12W | ||||
| Stopień ochrony | IP41 | ||||
| Sygnalizacja świetlna | RGB LED Podświetlenie | ||||
| Typ instalacji | Montowana na podłodze | ||||
| Wykonanie | – stal nierdzewna szczotkowana AISI 304 – malowanie proszkowe (paleta RAL) | ||||
| Wysokość strefy dozownika | 900 mm | ||||
| Wymiary urządzenia | 1120 x 154 x 194 mm | ||||
| Całkowity rozmiar podstawy stojaka | 400 x 400 | ||||
| Waga | <= 16 kg | ||||








 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



